Lynrask 10.000 mAh powerbank med PD
Art.nr. P324.673
Minste antall: 1 stk
Topp moderne 10.000 mAh powerbank som tilbyr den raskeste ladningen tilgjengelig. Laget av ABS. Med type C-inngang som støtter strømforsyning for iPhone og MacBook(max 18W), og vanlig USB-inngang. Micro USB Input: 5V/2A. USB output: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A. Type C input: 5V/2A 9V/2A. Type C output: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A.
3.35 KG
Merking
| Antall | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 437,00 | 426,00 | 414,00 | 402,00 | 395,00 | 387,00 |
Velg antall:
Total pris
Total pris kr
Prisspesifikasjon
| Størrelse | 13.7 x 6.8 x 1.6 cm |
| Vekt | 202g |
| Trykkeflate | 40 x 80 mm |
| Materiale | ABS |
| Opprinnelsesland | CHN |
| Product Compliance | Fritt fra klorerte parafiner med kort og medium kjede, Energibesparende lav standbystrøm, Holdbare klasse A-materialer brukt, Temperaturkontroll mot overoppheting, Beskyttelse mot kortslutningsskade, Beskyttelse mot toppstrømsoverføring til enheter, Beskyttelse mot overladning av mobile enheter, Påvisning av fremmedlegemer, unntatt mobile enheter, og dermed beskytte lader og enheter., Overhold Alkaline batterisikkerhetsdirektiv EN62133, Overhold SVHC-direktivet 1907/2006/EU, Overhold PAHS-innholdet i Reach & ZEK 01-4-08, Overhold direktivet om farlige stoffer 2011/65/EU & 2015/863, Følg batteridirektivet 2006/66/EU, Overhold elektromagnetisk direktiv 2014/30/EU, Overhold direktivet om beskyttelse mot elektrisk støt og energifarer EN60950-1 |
| Social Compliance | BSCI |
| Batterier | true |
| GPSR-Informasjon | https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us product@xdconnects.com |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nåværende | 4457 |
Still et spørsmål
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktet.
Vi kommer tilbake med svar så raskt vi kan.
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
